# 5 клас

| **Показники фізичних якостей**                                                      | **Рівень компетентності** |               |             |      |      |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | ------------- | ----------- | ---- | ---- |
| **низький**                                                                         | **середній**              | **достатній** | **високий** |      |      |
| <p><strong>Швидкість:</strong><br>Біг 30м (с)</p>                                   | Хл.                       | Більше 7,0    | 7,0         | 6,5  | 5,8  |
| Дівч.                                                                               | Більше 7,4                | 7,4           | 6,9         | 6,2  |      |
| <p><strong>Витривалість:</strong><br> рівномірний біг без урахування часу (м)</p>   | Хл.                       | До 600        | 600         | 800  | 1000 |
| Дівч.                                                                               | До 500                    | 500           | 800         | 1000 |      |
| <p><strong>Гнучкість:</strong><br> нахил тулуба вперед із положення сидячи (см)</p> | Хл.                       | До 2          | 2           | 3    | 5    |
| Дівч.                                                                               | До 5                      | 5             | 7           | 10   |      |
| <p><strong>Сила:</strong><br> підтягування (кількість разів)</p>                    | Хл. у висі                | До 2          | 2           | 3    | 4    |
| Дівч. у висі лежачи                                                                 | До 3                      | 3             | 6           | 8    |      |
| <p>Згинання та розгинання рук в упорі лежачи</p><p>(кількість разів)</p>            | Хл. від підлоги           | До 4          | 4           | 7    | 10   |
| Дівч. від лави                                                                      | До 4                      | 4             | 6           | 8    |      |
| <p><strong>Спритність:</strong><br> човниковий біг 4×9 м (с)</p>                    | Хл.                       | 13,3          | 12,6        | 12,0 | 11,4 |
| Дівч.                                                                               | 14,0                      | 13,4          | 12,8        | 12,2 |      |
| <p><strong>Швидкісно-силові:</strong><br> стрибок у довжину з місця (см)</p>        | Хл.                       | До 120        | 120         | 140  | 160  |
| Дівч.                                                                               | До 110                    | 110           | 120         | 140  |      |
| Метання малого м’яча на дальність (м)                                               | Хл.                       | До15          | 15          | 22   | 28   |
| Дівч.                                                                               | До 10                     | 10            | 13          | 16   |      |
| Піднімання тулуба в сід за 30 с (кількість разів)                                   | Хл.                       | До 10         | 10          | 16   | 20   |
| Дівч.                                                                               | До 9                      | 9             | 15          | 19   |      |

&#x20;[comments powered by HyperComments](http://hypercomments.com)
