Орієнтовні навчальні нормативи
1 рік вивчення
Навчальні нормативи | Рівень навчальних досягнень учнів | ||||
низький | середній | достатній | високий | ||
Ковзання на грудях | Хл. | великий кут атаки тулуба («плавання стоячи») | голова сильно занурена у воду | руки та ноги недостатньо витягнуті | Помилки відсутні |
Дівч. | |||||
Ковзання на спині | Хл. | штовхання однією ногою, ковзання «сидячи» | недостатнє витягування тіла, рук, ніг | Неправильне положення голови (занадто закинута) | Помилки відсутні |
Дівч. | |||||
Ковзання на грудях з роботою ніг (м) | Хл. | 10 | 15 | 20 | 25 |
Дівч. | |||||
Ковзання на спині з роботою ніг (м) | Хл. | 10 | 15 | 20 | 25 |
Дівч. |
2 рік вивчення
Навчальні нормативи | Рівень компетентності | ||||
низький | середній | достатній | високий | ||
Плавання способом кроль на грудях | Хл. | недостатнє витягування тіла, рук, ніг | під час вдиху голова не повертається, а піднімається | Скорочений гребок | Помилки відсутні |
Дівч. | |||||
Плавання способом кроль на спині | Хл. | невідповідність рухів руками відносно рухів ногами | Скорочений гребок | «Вбивання» руки у воду | Помилки відсутні |
Дівч. | |||||
Ковзання брасом за допомогою ніг (м) | Хл. | 10 | 15 | 20 | 25 |
Дівч. | |||||
Поворот «маятник» | Хл. | Зупинка під час виконання повороту, відштовхування однією ногою | Ковзання з піднятою головою, слабке відштовхування | «Підбирання» зручної руки | Помилки відсутні |
Дівч. | |||||
Стартовий стрибок | Хл. | Вхід у воду із зігнутими ногами | розведення рук або ніг у сторони, вгору або вниз під час польоту | під час входу у воду голова не знаходить-ся між руками | Помилки відсутні |
Дівч. |
3 рік вивчення
Навчальні нормативи | Рівень компетентності | ||||
низький | середній | достатній | високий | ||
Плавання способом брас | Хл. | тулуб розташований під великим кутом (атаки), під час паузи ноги тонуть | підтягування і відштовхування виконуються з однаковою швидкістю | гребок не виконується за лінією плечей | Помилки відсутні |
Дівч. | |||||
Пірнання за допомогою ніг способом дельфін (м) | Хл. | 0 (не виконує занурення) | 5 | 10 | 15 |
Дівч. | |||||
Подолання відстані обраним способом без урахування часу (м) | Хл. | 12,5 | 15 | 20 | 25 і більше |
Дівч. | |||||
Старт із води | Хл. | не достатньо зігнуті руки під час виконання команди «Увага!» | не достатня потужність виконання відштовхування від бортику, плавець падає у воду, не встигаючи розігнутися | глибокий вхід у воду після старту | Помилки відсутні |
Дівч. |
4 рік вивчення
Навчальні нормативи | Рівень компетентності | ||||
низький | середній | достатній | високий | ||
Плавання 25 м кролем на спині, (хв.с) | Хл. | 1.05 | 1.00 | 0.55 | 0.50 і менше |
Дівч. | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.55 і менше | |
Плавання способом батерфляй | Хл. | під час гребка руками голова й плечі піднімаю-ться високо над поверхнею води | запізнення рухів ногами в основній частині гребка | слабке пронесення, руки торкаються води, немає високого положення ліктів | Помилки відсутні |
Дівч. | |||||
Плавання 25 м кролем на грудях, (хв.с) | Хл. | 1.00 | 0,55,0 | 0.50,0 | 0.45 і менше |
Дівч. | 1.05,0 | 1.00 | 0.55 | 0.50 і менше |
5 рік вивчення
Навчальні нормативи | Рівень компетентності | ||||
низький | середній | достатній | високий | ||
Плавання 25 м дельфіном, (хв.с) | Хл. | 1.15 | 1.10 | 1,05 | 1.00 і менше |
Дівч. | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 і менше | |
Плавання 25 м брасом, (хв.с) | Хл. | 12,5 | 15 | 20 | 25 і більше |
Дівч. | 12,5 | 15 | 20 | 25 і більше | |
Плавання 50 м кролем на грудях, (хв.с) | Хл. | 1.35 | 1.30 | 1.25 | 1.20 і менше |
Дівч. | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 і менше | |
Плавання 50 м кролем на спині, (хв.с) | Хл. | 1.55 | 1.55 | 1.45 | 1.40 і менше |
Дівч. | 2.00 | 1.55 | 1.50 | 1.45 і менше |
Last updated