Орієнтовні навчальні нормативи
Рік вивчення | Навчальні нормативи | Рівень компетентності | ||||
низький | середній | достатній | високий | |||
1 рік вивчення | Визначення відстані на мапі від одного контрольного пункту до іншого (правильних відповідей із п’яти) | Хл., дівч. | До 1 | 2 | 3 | 4 |
Біг по пересіченій місцевості без врахування часу (м) | Хл. | До 500 | 500 | 800 | 1000 | |
Дівч. | До 300 | 300 | 600 | 800 | ||
2 рік вивчення | Визначення магнітного азимуту (правильних відповідей із п’яти) | Хл., дівч. | До 1 | 2 | 3 | 4 |
Біг по пересіченій місцевості без врахування часу (м) | Хл. | До 700 | 700 | 900 | 1200 | |
Дівч. | До 500 | 500 | 700 | 900 | ||
3 рік вивчення | Визначення магнітного азимуту (правильних відповідей із п’яти) | Хл., дівч. | До 2 | 3 | 4 | 5 |
Біг по пересіченій місцевості без врахування часу (м) | Хл. | До 900 | 900 | 1200 | 1500 | |
Дівч. | До 600 | 600 | 800 | 1000 |
Last updated